Прогнозы на РПЛ
Бесплатные прогнозы на футбол на сегодня и ближайшие дни. Разбираем матчи турнира «РПЛ»: кто победит, с каким счётом и чего ждать от тотала. Выбирайте игру в таблице и открывайте разбор.
В каждом прогнозе на матч: вероятности победы, ничьей и поражения, ожидаемые голы, самый вероятный счёт и сравнение с коэффициентами букмекеров. Таблица пополняется ежедневно, как только становится известен календарь ближайших туров. Материалы носят информационный характер и не являются призывом делать ставки.
Ближайшие матчи
| Дата | Лига | Матч | Прогноз | Вероятность | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 августа, 17:00 | РПЛ | Оренбург – Локомотив | Локомотив победит | 48,0% | 1:2 |
| 15 августа, 14:00 | РПЛ | Родина – Акрон | Акрон не проиграет | 64,1% | 1:2 |
| 15 августа, 16:15 | РПЛ | ЦСКА – Факел | ЦСКА победит | 65,3% | 2:1 |
| 15 августа, 18:30 | РПЛ | Ростов – Рубин | Ростов не проиграет | 69,9% | 1:0 |
| 15 августа, 20:45 | РПЛ | Краснодар – Ахмат | Краснодар победит | 65,8% | 2:1 |
| 16 августа, 14:30 | РПЛ | Зенит – Динамо | Зенит победит | 54,6% | 1:0 |
| 16 августа, 17:00 | РПЛ | Крылья Советов – Динамо Махачкала | Крылья Советов не проиграет | 72,9% | 1:0 |
| 16 августа, 19:30 | РПЛ | Балтика – Спартак | Спартак не проиграет | 72,2% | 0:1 |
| 22 августа, 15:30 | РПЛ | Факел – Оренбург | Факел не проиграет | 68,3% | 2:1 |
| 22 августа, 18:00 | РПЛ | Ахмат – Ростов | Ахмат не проиграет | 69,9% | 1:0 |
| 22 августа, 20:15 | РПЛ | ЦСКА – Локомотив | ЦСКА не проиграет | 69,9% | 2:1 |
| 23 августа, 13:00 | РПЛ | Акрон – Крылья Советов | Крылья Советов не проиграет | 64,4% | 1:2 |
| 23 августа, 15:15 | РПЛ | Динамо – Родина | Динамо победит | 63,0% | 2:1 |
| 23 августа, 17:30 | РПЛ | Динамо Махачкала – Краснодар | Краснодар победит | 52,0% | 0:1 |
| 23 августа, 20:00 | РПЛ | Спартак – Зенит | Зенит не проиграет | 70,7% | 0:2 |
| 24 августа, 20:30 | РПЛ | Балтика – Рубин | Балтика не проиграет | 79,1% | 1:0 |
| 28 августа, 18:00 | РПЛ | Акрон – ЦСКА | ЦСКА победит | 60,7% | 0:2 |
| 29 августа, 15:00 | РПЛ | Факел – Зенит | Зенит победит | 73,3% | 0:2 |
| 29 августа, 17:30 | РПЛ | Краснодар – Ростов | Краснодар победит | 51,4% | 2:1 |
| 29 августа, 20:00 | РПЛ | Ахмат – Крылья Советов | Ахмат победит | 55,9% | 1:0 |
| 29 августа, 20:00 | РПЛ | Локомотив – Динамо | Локомотив не проиграет | 67,5% | 2:1 |
| 30 августа, 15:00 | РПЛ | Родина – Балтика | Балтика победит | 60,3% | 0:2 |
| 30 августа, 17:30 | РПЛ | Спартак – Оренбург | Спартак победит | 57,5% | 2:1 |
| 30 августа, 20:00 | РПЛ | Рубин – Динамо Махачкала | Рубин победит | 47,6% | 1:0 |
Прошедшие матчи
| Дата | Лига | Матч | Прогноз был | Вероятность | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 августа, 19:30 | РПЛ | Факел – Ахмат | Ахмат не проиграет | 69,0% | 1:2 |
| 9 августа, 20:30 | РПЛ | Рубин – Оренбург | Рубин победит | 50,3% | 1:0 |
| 9 августа, 20:00 | РПЛ | Спартак – Краснодар | Краснодар не проиграет | 65,3% | 0:2 |
| 9 августа, 17:00 | РПЛ | Зенит – Родина | Зенит победит | 78,7% | 2:0 |
| 9 августа, 14:30 | РПЛ | Динамо – Динамо Махачкала | Динамо победит | 56,3% | 2:0 |
| 8 августа, 20:30 | РПЛ | ЦСКА – Ростов | Ростов победит | 51,5% | 1:2 |
| 8 августа, 18:00 | РПЛ | Локомотив – Акрон | Локомотив победит | 62,5% | 2:1 |
| 8 августа, 15:30 | РПЛ | Крылья Советов – Балтика | Балтика не проиграет | 71,6% | 0:1 |